CRACIUN-MINION SRL
7415749
Cég Részletek
| Cég neve | CRACIUN-MINION SRL |
| C.U.I. | 7415749 |
| ÁFA fizető | RO7415749 a dátumtól kezdve 01.12.2007 |
| Nem. érettségi | J36/169/1995 |
| Alapítás dátuma | 12.06.1995 |
Ingyenes fiók létrehozásával számos információhoz férhet hozzá erről a cégről.
Leírás
Vállalat CRACIUN-MINION SRL, CUI 7415749, a következő napon jött létre: 12.06.1995
Elérhetőség
| Cím | Str. LIBERTATII 25 **** ? |
| Város / Szakasz | Tulcea |
| Megye | TULCEA |
| Az ország | Romania |
Vállalati mutatók (EUR)
| Év | CAEN | Üzleti figura | Nettó jövedelem | Felelősség | Befektetett eszközök | Forgóeszközök | Saját tőke | Alkalmazottak (átlagos létszám) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1071 | 314 914 | 60 753 | 66 271 | 140 732 | 78 317 | 174 275 | 15 |
| 2023 | 1071 | 215 546 | 1 727 | 47 727 | 160 301 | 39 698 | 171 911 | 10 |
| 2022 | 1071 | 188 336 | 28 825 | 30 915 | 124 670 | 80 519 | 171 572 | 9 |
| 2021 | 1071 | 186 198 | -64 280 | 35 729 | 130 016 | 38 510 | 165 911 | 7 |
| 2020 | 1071 | 167 380 | 85 725 | 55 343 | 137 403 | 57 807 | 178 535 | 10 |
| 2019 | 1071 | 241 046 | 57 207 | 89 551 | 146 036 | 61 146 | 161 965 | 17 |
| 2018 | 1071 | 220 761 | 24 665 | 97 834 | 150 476 | 35 893 | 150 861 | 15 |
| 2017 | 1071 | 230 179 | 18 771 | 118 136 | 166 888 | 27 354 | 146 017 | 19 |
| 2016 | 1071 | 253 640 | 41 570 | 136 597 | 182 934 | 27 981 | 146 413 | 22 |
Forgalom vs profit
Saját tőke
Felelősség
Gyakori kérdések
Hány alkalmazottja van a CRACIUN-MINION SRL cégnek?
-
A 2024 évben a CRACIUN-MINION SRL vállalatnak összesen 15 alkalmazottja volt
Mekkora a CRACIUN-MINION SRL cég forgalma és nyeresége?
-
A CRACIUN-MINION SRL által a 2024 évben elért árbevétel 314 914 EUR, a nettó nyereség pedig 60 753 EUR
Ez a cég ÁFA-fizető?
-
Igen! CRACIUN-MINION SRL ÁFA-fizető lett 01.12.2007 napon, RO7415749 adóvektorral.
Azonos CAEN kóddal rendelkező cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
|---|---|---|
| CASA DULCE KARINA SRL | 29646256 | J35/232/2012 |
| DARIO & BAB PROD SRL | 30856979 | J29/1705/2012 |
| KAMANI S.R.L. | 50260074 | J8/1949/2024 |
| HIVKE IMPEX SRL | 4689472 | J12/3233/1993 |
| HOME RUCSS CAKE S.R.L. | 49975288 | J25/257/2024 |
| BRUTĂRIA CU MAIA SRL | 31605711 | J23/1368/2013 |
Ugyanazon helységből származó cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
|---|---|---|
| CRISCO EST SRL | 33666332 | J36/358/2014 |
| BAUSTRUCTUR SRL | 33473420 | J36/292/2014 |
| NINA EUROTAXI SRL | 33473447 | J36/294/2014 |
| YURI VDR SRL | 33481741 | J36/297/2014 |
| GROSIMEX TAXI SRL | 33494610 | J36/301/2014 |
| SERGIN MARKET SRL | 33499471 | J36/304/2014 |